横浜市の家族葬費用 実事例89件の一覧
最終更新
横浜市で2024年以降に行われた家族葬の葬儀事例89件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 横浜市の家族葬平均費用は¥626,078。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
横浜市の家族葬事例 全89件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月 | 横浜市旭区 | 家族葬 | — | ¥835,800 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 2 | 2026年4月 | 横浜市鶴見区 | 家族葬 | — | ¥565,000 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 3 | 2026年4月 | 逗子市 | 家族葬 | — | ¥841,000 | 民営式場 |
| 4 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥643,900 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 5 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥643,900 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 6 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥638,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 7 | 2026年4月 | 横浜市南区 | 家族葬 | — | ¥1,129,400 | 民営式場 |
| 8 | 2026年4月 | 横浜市保土ケ谷区 | 家族葬 | — | ¥764,800 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 9 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥638,400 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 10 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥568,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 11 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥582,400 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 12 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥568,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 13 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥589,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 14 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥654,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 15 | 2026年3月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 16 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥707,400 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 17 | 2026年3月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥498,200 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 18 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥646,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 19 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥671,400 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 20 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥478,200 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 21 | 2026年3月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 22 | 2026年3月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥663,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 23 | 2026年3月 | 横浜市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 24 | 2026年3月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 25 | 2026年2月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥1,126,320 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26 | 2026年2月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥1,126,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 27 | 2026年2月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥1,146,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 28 | 2026年2月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥519,000 | 民営式場 |
| 29 | 2026年2月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥618,000 | 民営式場 |
| 30 | 2026年2月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥512,500 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 31 | 2026年2月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥1,115,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 32 | 2026年2月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥851,950 | 民営式場 |
| 33 | 2026年2月 | 横浜市泉区 | 家族葬 | — | ¥572,500 | 民営式場 |
| 34 | 2026年2月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 35 | 2026年1月 | 横浜市磯子区 | 家族葬 | — | ¥764,100 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 36 | 2026年1月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥986,900 | 民営式場 |
| 37 | 2026年1月 | 横浜市泉区 | 家族葬 | — | ¥770,700 | 民営式場 |
| 38 | 2026年1月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 39 | 2026年1月 | 横浜市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥503,800 | 民営式場 |
| 40 | 2026年1月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥920,400 | 民営式場 |
| 41 | 2026年1月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥508,000 | 民営式場 |
| 42 | 2026年1月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥703,900 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 43 | 2026年1月 | 横浜市保土ケ谷区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥568,200 | 家族葬ホール みなとメモリアル(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 44 | 2026年1月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥607,000 | 民営式場 |
| 45 | 2026年1月 | 横浜市旭区 | 家族葬 | — | ¥648,260 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 46 | 2026年1月 | 横浜市緑区 | 家族葬 | 10名〜30名 | ¥645,500 | 民営式場 |
| 47 | 2025年12月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥543,000 | 民営式場 |
| 48 | 2025年12月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥827,400 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 49 | 2025年12月 | 横浜市港南区 | 家族葬 | — | ¥908,549 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 50 | 2025年12月 | 横浜市旭区 | 家族葬 | — | ¥665,010 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 51 | 2025年12月 | 横浜市戸塚区 | 家族葬 | — | ¥674,440 | 民営式場 |
| 52 | 2025年12月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥946,600 | 横浜市南部斎場 |
| 53 | 2025年12月 | 横浜市戸塚区 | 家族葬 | — | ¥746,676 | 横浜市戸塚斎場 |
| 54 | 2025年12月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 55 | 2025年12月 | 横浜市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥628,100 | 民営式場 |
| 56 | 2025年12月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 57 | 2025年11月 | 横浜市保土ケ谷区 | 家族葬 | — | ¥565,000 | 家族葬ホール みなとメモリアル(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 58 | 2025年11月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥626,600 | 横浜市南部斎場 |
| 59 | 2025年11月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 60 | 2025年11月 | 横浜市保土ケ谷区 | 家族葬 | — | ¥565,100 | 家族葬ホール みなとメモリアル |
| 61 | 2025年11月 | 横浜市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 62 | 2025年11月 | 横浜市青葉区 | 家族葬 | — | ¥1,148,598 | 横浜市北部斎場 |
| 63 | 2025年11月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 64 | 2025年11月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥557,600 | 横浜市南部斎場 |
| 65 | 2025年11月 | 川崎市麻生区 | 家族葬 | — | ¥653,528 | かわさき北部斎苑 |
| 66 | 2025年11月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 67 | 2025年10月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥532,000 | 民営式場 |
| 68 | 2025年10月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥1,117,698 | 民営式場 |
| 69 | 2025年10月 | 横浜市鶴見区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | 民営式場 |
| 70 | 2025年10月 | 横浜市瀬谷区 | 家族葬 | — | ¥568,099 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 71 | 2025年10月 | 横浜市都筑区 | 家族葬 | — | ¥887,000 | 横浜市北部斎場 |
| 72 | 2025年10月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥746,795 | 横浜市南部斎場 |
| 73 | 2025年10月 | 横浜市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥532,000 | 民営式場 |
| 74 | 2025年10月 | 横浜市保土ケ谷区 | 家族葬 | — | ¥893,300 | 家族葬ホール みなとメモリアル |
| 75 | 2025年10月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥631,000 | 民営式場 |
| 76 | 2025年10月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 77 | 2025年9月 | 横浜市港北区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | くらしの友 新横浜総合斎場 |
| 78 | 2025年9月 | 船橋市 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 79 | 2025年9月 | 藤沢市 | 家族葬 | — | ¥930,150 | 民営式場 |
| 80 | 2025年9月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥546,000 | 民営式場 |
| 81 | 2025年9月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥664,900 | 民営式場 |
| 82 | 2025年9月 | 横浜市磯子区 | 家族葬 | — | ¥461,399 | 民営式場 |
| 83 | 2025年9月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥696,799 | 民営式場 |
| 84 | 2025年8月 | 横浜市戸塚区 | 家族葬 | — | ¥903,600 | 民営式場 |
| 85 | 2025年8月 | 横浜市泉区 | 家族葬 | — | ¥707,800 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 86 | 2025年7月 | 横浜市都筑区 | 家族葬 | — | ¥1,175,920 | 横浜市北部斎場 |
| 87 | 2025年7月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥731,060 | 民営式場 |
| 88 | 2025年6月 | 大和市 | 家族葬 | — | ¥1,252,179 | 大和斎場 |
| 89 | 2025年1月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥1,012,000 | 民営式場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-04 時点)。お布施は含みません。