横浜市の葬儀実事例 3,937件 の全貌
横浜市の3,937件の実事例(2024年5月〜2026年4月)からみると、区別・形式別・人数帯別・施設別 TOP20・年月別 の 5 軸で一次データを横並びにします。
最終更新
このページは 横浜市 の葬儀事例を「件数」を主役にして可視化するデータハブです。 各セクションの数字は soogi.jp に投稿された事例の月次集計に基づいており、 個別の事例ページや費用解説ページにそのまま接続できます。
このページの要約
- •横浜市の葬儀事例 3,937件 を 5 軸で一覧化
- •区別 / 形式別 / 人数帯別 / 施設別 TOP20 / 年月別
- •集計期間: 2024年5月〜2026年4月(soogi.jp 投稿事例)
- •データソース: soogi.jp (CC BY 4.0 互換)
区別の件数
区別の集計データを準備中です。
形式別の件数
| 形式 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他 | 3 | 0% |
| コロナ感染者の葬儀 | 18 | 0% |
| 一日葬 | 1,722 | 44% |
| 一日葬プラン | 1 | 0% |
| 一般葬 | 104 | 3% |
| 二日葬 | 3 | 0% |
| 家族葬 | 575 | 15% |
| 火葬式 | 15 | 0% |
| 直葬・火葬式 | 1,444 | 37% |
| 社葬 | 2 | 0% |
| 社葬・お別れ会 | 1 | 0% |
| 葬祭扶助(生活保護葬) | 48 | 1% |
| 骨葬 | 1 | 0% |
人数帯別の件数
| 人数 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 未指定 | 8 | 0% |
| 未指定 | 24 | 1% |
| 〜10名 | 77 | 2% |
| 10名〜30名 | 126 | 3% |
| 30名〜50名 | 191 | 5% |
| 50名〜100名 | 166 | 4% |
| 100名〜 | 460 | 12% |
| 未指定 | 287 | 7% |
| 未指定 | 185 | 5% |
| 未指定 | 307 | 8% |
| 未指定 | 118 | 3% |
| 未指定 | 523 | 13% |
| 未指定 | 91 | 2% |
| 未指定 | 149 | 4% |
| 未指定 | 57 | 1% |
| 未指定 | 45 | 1% |
| 未指定 | 243 | 6% |
| 未指定 | 35 | 1% |
| 未指定 | 29 | 1% |
| 未指定 | 65 | 2% |
| 未指定 | 24 | 1% |
| 未指定 | 280 | 7% |
| 未指定 | 13 | 0% |
| 未指定 | 31 | 1% |
| 未指定 | 8 | 0% |
| 未指定 | 10 | 0% |
| 未指定 | 99 | 3% |
| 未指定 | 9 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 8 | 0% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 119 | 3% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 6 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 5 | 0% |
| 未指定 | 14 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 32 | 1% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 12 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 6 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 11 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 13 | 0% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 7 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
施設別 葬儀事例件数 TOP20
横浜市内の 35施設のうち、利用件数の多い順に上位 0 件を掲載しています。
施設別の集計データを準備中です。
年月別の件数
年月別の集計データを準備中です。
集計方法・前提
- 対象データ
- soogi.jp に投稿された葬儀事例(横浜市)。 個人を特定可能な情報は匿名化済み。
- 集計期間
- 2024年5月〜2026年4月
- 単位
- 件(葬儀事例 1 件 = 1)
- 最終更新日
- 2026-04-01T00:00:00+09:00
※ 件数は集計時点(2024年5月〜2026年4月 末)のスナップショットです。 極端に件数が少ないエリアは「区別の件数」テーブルから除外せず構成比で確認してください。